117
Thomaz Antunes dos Santos e Flávio Ribeiro
INFLUÊNCIA DAS NOTÍCIAS SOBRE PREMIAÇÕES E RESULTADOS NO RETORNO DAS EMPRESAS DE JOGOS ELETRÔNICOS
O período anterior e posterior ao anúncio do evento (Notícias) é chamado de janela
de comparação, proporcionando verificar a reação do mercado em relação ao anúncio do
evento, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Retornos dos eventos a partir da data (0)
ELETRONIC ARTS KONAMI CAPCOM
Evento 1 7 10 11 12 22 23 25 26 27 29 30 31
-10 -0,78 -0,24 -0,69 0,973 -3,00 0,253 1,059 -0,5 -0,9 0,698 -1,1 0,231 0,032
-9 0,42 -0,16 0,37 -1,36 -3,40 1,498 0,167 0,847 -0,16 -0,12 0,172 -0,47 0,449
-8 0,63 -4,80 0,633 0,17 -0,43 1,324 0,839 -0,06 -0,88 -0,73 -0,49 0,119 -0,66
-7 -0,92 -0,29 0,04 -0,13 3,22 -0,75 1,281 0,427 1,179 -0,44 -0,4 -0,09 -0,68
-6 0,07 -0,51 0,049 0,502 2,24 1,006 1,716 1,656 -0,96 0,253 -1,05 1,103 0,398
-5 -2,41 1,135 -1,17 0,552 0,001 0,931 0,598 0,787 -0,66 -0,56 -0,47 -0,91 -0,78
-4 0,23 -0,36 -0,53 -0,78 -0,44 -0,35 0,792 0,597 -0,03 0,908 2,61 -1,48 0,132
-3 0,12 -0,12 0,882 -0,02 -2,10 0,067 0,726 -0,87 -0,28 -0,26 1,266 0,518 0,394
-2 -0,31 0,694 -1,3 -1,52 2,04 -3,10 -0,3 0,655 -0,58 0,774 0,75 -0,45 1,451
-1 0,55 0,648 0,91 -3,00 -0,9 1,661 -0,23 0,202 0,037 -1,63 0,976 -0,42 -0,31
0-0,04 0,517 -0,05 -3,4 -1,42 0,924 2,99 -1,2 -0,22 0,22 -0,51 0,268 -0,1
1 3,11 -0,16 -0,2 -4,33 1,98 -1,42 0,633 1,928 0,728 -0,38 1,009 -0,14 0,793
20,54 -0,89 -1,35 3,22 -0,98 -0,76 -1,32 1,363 -1,66 -0,07 -1,87 -1,16 1,222
30,32 -1,51 -0,2 2,24 0,465 -0,51 0,46 2,51 -1,11 0,289 0,246 4,34 -0,15
4 2,71 -0,23 0,747 0,001 0,485 0,049 -0,51 2,24 0,659 -0,86 0,475 0,73 -0,32
50,92 0,11 -0,57 -0,45 -0,17 1,169 -1,67 -1,26 -2,2 -0,16 -0,43 -1,09 0,489
6-1,29 -0,53 -0,85 -2,1 0,76 0,466 0,993 0,326 0,111 -2,70 0,263 1,054 2,27
71,26 0,373 1,648 2,04 0,23 0,46 -0,79 0,369 0,891 0,847 -0,15 -0,17 -0,65
8-0,4 -0,56 -2,00 -0,90 -0,24 0,09 0,711 0,464 -0,52 -0,36 0,252 0,136 -0,27
90,64 0,23 -2,10 -1,42 -1,11 0,604 0,795 0,962 -0,83 0,302 0,303 -0,62 0,869
10 0,39 -0,24 -0,53 1,98 -0,20 -1,3 0,399 -0,42 -0,16 0,226 0,062 0,213 0,803
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Na Tabela 1, verificam-se os resultados apresentados dos eventos das três empresas de
jogos eletrônicos analisadas. Em relação a Eletronic Arts, pode-se observar que na data de
11/10/2010 cuja notícia era “FIFA Interactive World Cup to kick off on 1 November”, e no dia
04/09/2015 onde a notícia evidenciada era “Pré-venda de FIFA 16 já tem data e preços
definidos no Brasil”, os retornos anormais apresentaram-se positivos e significativos de
respectivamente 3,11% e 1,98% após a divulgação do evento. Indicando que os anúncios
foram bem-vistos pelos acionistas repercutindo em um aumento no valor de mercado da
companhia.
Revista de Estudos em Organizações e Controladoria-REOC, ISSN 2763-9673, UNICENTRO, Irati-PR, v. 2, n. 1, p.107-121, jan./jun., 2022.